型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 |
展開(kāi)所有
提交需求 獲取報(bào)價(jià)
歡迎填寫(xiě)以下表格,完善您的產(chǎn)品需求,聯(lián)系電話(huà)設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)
忠于至臻品質(zhì) 開(kāi)拓?zé)o限可能
越了解、越信任、越安心。以卓越的產(chǎn)品體系,全心構(gòu)筑品牌價(jià)值。
聯(lián)系我們
如何購(gòu)買(mǎi)我們的產(chǎn)品?
中國(guó)·貝德科技集團(tuán)有限公司為您提供水設(shè)備,移動(dòng)泵車(chē),環(huán)保設(shè)備,消防設(shè)備,機(jī)電設(shè)備,一體化泵站的選購(gòu)和解決方案;您可以致電全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):0570-3010606 銷(xiāo)售電話(huà):15336738223 ,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢(xún)或來(lái)訪(fǎng)預(yù)約,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號(hào)-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有
|